Page 35 - 0213
P. 35

‫מועד פברואר ‪2013‬‬  ‫‪- 34 -‬‬  ‫	חשיבה כמותית ‪ -‬פרק שני	‬

                          ‫השאלות‬

‫‪ .	17‬מה מספר הגברים שנשארו מבוטחים בתכנית בשנת ‪ ,2001‬ובעת הצטרפותם לתכנית בשנת ‪ 2000‬היו מבוגרים‬
                  ‫ב‪ 4-‬שנים לפחות ממבוטחים אחרים שהצטרפו לתכנית באותה שנה?‬                                 ‫	‬

                           ‫(‪97,000 	)1‬‬                                                                    ‫	‬
                          ‫(‪103,000 	)2‬‬                                                                    ‫	‬
                          ‫(‪183,000 	)3‬‬                                                                    ‫	‬
                          ‫(‪197,000 )	4‬‬                                                                    ‫	‬

‫‪ .	18‬בקרב הגברים שהצטרפו לתכנית הביטוח בשנת ‪ 2000‬כשהיו בני ‪ ,54‬מה אחוז הגברים שעזבו את התכנית‬
                          ‫עד סוף שנת ‪?2002‬‬                                                                ‫	‬

                          ‫(‪10% 	)1‬‬
                          ‫(‪20% )	2‬‬
                          ‫(‪30% 	)3‬‬
                          ‫(‪40% 	)4‬‬

‫"לקוח מועדף" של החברה הוא לקוח שהצטרף לתכנית הביטוח בשנה ‪ ,x‬ונשאר מבוטח בתכנית גם בשנה ‪.x+2‬‬               ‫‪.	19‬‬
                                                                                                                  ‫	‬
  ‫בקרב הלקוחות שהצטרפו לתכנית הביטוח בשנת ‪ ,2000‬מה ההפרש בין מספר הנשים שהן לקוחות מועדפות‬
                                                                        ‫למספר הגברים שהם לקוחות מועדפים?‬      ‫	‬
                                                                                                              ‫	‬

                                                                                                   ‫(‪1,000 )	1‬‬
                                                                                                   ‫(‪2,000 	)2‬‬
                                                                                                   ‫(‪3,500 )	3‬‬
                                                                                                   ‫(‪5	 ,000 	)4‬‬

‫‪ 	.20‬ככל שגיל ההצטרפות לתכנית עלה‪ ,‬אחוז הנשים שעזבו אותה עד סוף שנת ‪ ,2001‬מתוך אלה שהצטרפו אליה‬

                                                                                         ‫	 בשנת ‪. ,2000‬‬

                                            ‫(‪ 	)1‬נשאר קבוע‬
                                                    ‫(‪ )	2‬ירד‬
                                                    ‫(‪ )	3‬עלה‬

                          ‫(‪ )	4‬ירד בתחילה‪ ,‬ולאחר מכן עלה‬

                                                                                       ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬

‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40