Page 25 - 0213
P. 25

‫מועד פברואר ‪2013‬‬  ‫‪- 24 -‬‬  ‫	חשיבה כמותית ‪ -‬פרק ראשו	ן‬

                             ‫השאלות‬

‫בשנת ‪ ,1990‬מספר המאמרים הכולל שכתבו אמיר וחנן היה שווה למספר המאמרים שכתבה מירב‪.‬‬             ‫‪	.9‬‬
                                                            ‫כמה מאמרים כתבה מירב בשנת ‪?1990‬‬      ‫	‬
                                                                                               ‫	‬

                             ‫(‪10 )	1‬‬                                                                  ‫	‬
                             ‫(‪20 )	2‬‬                                                                  ‫	‬
                             ‫(‪15 	)3‬‬                                                                  ‫	‬
                             ‫(‪25 	)4‬‬                                                                  ‫	‬

‫‪ 	.10‬בכמה מהשנים ‪ 1998-1991‬עלה מספר המאמרים שכתבו חברי הצוות בהשוואה לשנה הקודמת‪,‬‬

                  ‫בעוד שהמשכורת החודשית הממוצעת לחוקר ירדה בהשוואה לשנה הקודמת	?‬             ‫	‬

                             ‫(‪1 )	1‬‬                                                                   ‫	‬

                             ‫(‪2 )	2‬‬                                                                   ‫	‬

                             ‫(‪3 	)3‬‬                                                                   ‫	‬

                          ‫	‬  ‫(‪0 	)4‬‬                                                                   ‫	‬

                  ‫‪ .	11‬ידוע כי בשנת ‪ 1993‬השתכר עודד ‪ 1,000‬שקלים לחודש‪.‬‬

                  ‫מה הייתה המשכורת החודשית הממוצעת של יגאל‪ ,‬תמר וחנן בשנת ‪?1993‬‬              ‫	‬

                             ‫(‪ 1,500 )	1‬שקלים‬                                                ‫	‬
                             ‫(‪ 2,500 )	2‬שקלים‬                                                ‫	‬
                             ‫(‪ 3,000 )	3‬שקלים‬                                                ‫	‬
                             ‫(‪ 2,250 )	4‬שקלים‬                                                ‫	‬

‫‪ 	.12‬בין אילו שתי שנים עוקבות הייתה העלייה הגדולה ביותר באחוזים במשכורת החודשית הממוצעת לחוקר בצוות?‬

                             ‫(‪ 	)1‬בין ‪ 1992‬ל‪1993-‬‬                                            ‫	‬
                             ‫(‪ )	2‬בין ‪ 1993‬ל‪1994-‬‬                                            ‫	‬
                             ‫(‪ )	3‬בין ‪ 1996‬ל‪1997-‬‬                                            ‫	‬
                             ‫(‪ )	4‬בין ‪ 1997‬ל‪1998-‬‬                                            ‫	‬

                                                                                       ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬

‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30