Page 27 - 1217
P. 27

‫מועד דצמבר ‪2017‬‬  ‫‪- 26 -‬‬  ‫	חשיבה כמותית ‪ -‬פרק ראשו	ן‬

                                                                                   ‫השאלות‬
‫‪ .	17‬כדי שכמות הנחושת היומית הנחצבת בדרום אמריקה תהיה שווה לכמות היומית הנחצבת בצפון אמריקה‪,‬‬

                                                            ‫הכמות הנחצבת בדרום אמריקה צריכה ‪.‬‬

                         ‫(‪ 	)1‬לגדול פי ‪3‬‬                                                                      ‫	‬

                         ‫(‪ )	2‬לקטון פי ‪2‬‬     ‫	‬

                         ‫‪1‬‬  ‫ב‪-‬‬  ‫לגדול‬  ‫(‪	)3‬‬  ‫	‬
                         ‫‪2‬‬                   ‫	‬

                         ‫‪1‬‬  ‫ב‪-‬‬  ‫לקטון‬  ‫(‪	)4‬‬
                         ‫‪3‬‬

‫‪ 	.18‬אם תמשיך צ׳ילה לחצוב נחושת בקצב הנוכחי‪ ,‬כעבור כמה ימים תאזל הנחושת באדמתה?‬

                            ‫(‪50,000 	)1‬‬      ‫	‬
                            ‫(‪25,000 	)2‬‬      ‫	‬
                            ‫(‪30,000 )	3‬‬      ‫	‬
                            ‫(‪	40,000 )	4‬‬     ‫	‬

‫‪ .	19‬מה השיעור של כמות הנחושת הנחצבת בפרו מתוך כלל הנחושת הנחצבת בדרום אמריקה?‬

                                ‫(‪10% )	1‬‬     ‫	‬
                                ‫(‪15% )	2‬‬     ‫	‬
                                ‫(‪20% 	)3‬‬     ‫	‬
                                ‫(‪25% 	)4‬‬     ‫	‬

‫‪ 	.20‬בהנחה שקצב החציבה בכל יבשת לא ישתנה‪ ,‬באדמת איזו מהיבשות הבאות תאזל הנחושת בתום פרק הזמן‬

                                                                                                 ‫הקצר ביותר?‬

                               ‫(‪ )1‬אפריקה‬    ‫	‬
                                ‫(‪ )2‬אירופה‬   ‫	‬
                         ‫(‪ )3‬דרום אמריקה‬     ‫	‬
                            ‫(‪ 	)4‬אוסטרליה	‬

                                                                                       ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬

‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32